
| Количество субъектов Российской Федерации-участников ЭП | 44 |
| Количество федеральных округов-участников ЭП | 8 |
| Количество школ-участников ЭП | - |
| Количество учащихся общеобразовательных учреждений-участников ЭП, тыс. чел. | - |
| Финансирование ЭП, млн. руб. | - |
| из средств федерального бюджета, млн. руб. | - |
| из средств регионального бюджета, млн. руб. | - |
| из средств местных бюджетов, млн. руб. | - |

Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская республика*
Карачаево-Черкесская Республика