
| КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ В СУБЪЕКТЕ РФ, ед. Из них: школ, участвующих в Проекте с количеством учащихся, из них: | |
| Алтайский край | 575 |
| Архангельская область | 28 |
| Кабардино-Балкарская республика | 16 |
| Калининградская область | 94 |
| Калужская область | 6 |
| Камчатский край | 5 |
| Кировская область | 8 |
| Краснодарский край | 14 |
| Красноярский край | 25 |
| Курганская область | 18 |
| Ленинградская область | 10 |
| Омская область | 37 |
| Оренбургская область | 12 |
| Республика Алтай | 29 |
| Республика Башкортостан | 34 |
| Республика Саха (Якутия) | 22 |
| Республика Хакасия | 16 |
| Республика Чувашия | 12 |
| Ростовская область | 34 |
| Самарская область | 11 |
| Санкт-Петербург | 85 |
| Ставропольский край | 39 |
| Тамбовская область | 63 |
| Тверская область | 16 |
| Удмуртская республика | 18 |
| Хабаровский край | 17 |
| Ярославская область | 21 |

Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская республика*
Карачаево-Черкесская Республика